电话:
网址:
邮箱:
地址:
产品型号:HZS240
产品名称:混凝土搅拌站
配套设备:JS3000混凝土搅拌机、PLD4800四仓配料机、水称量装置、外加剂称量装置、粉煤灰称量装置、水泥称量装置。
产品特点:拥有四项技术的搅拌主机,
产品应用:适用于大型建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。
主要特点
1、模块化结构,运输、安装、调试快捷方便;
2、计量,满足各种高性能混凝土要求;
3、故障自诊断系统。
4、PC+PLC控制系统,确保高可靠性
5、监控系统和数据管理系统双屏显示,一目了然。
主要结构
1、搅拌主机
四项技术;可靠性高,使用寿命长;多重轴端密封,有效漏浆;搅拌臂叶片采用高度材料。
2、配料站
模块式结构,安装、制作、运输更加方便;骨料上料方便,下料顺畅;地仓式与钢结构因地区差异任意选用;骨料采用粗精称门下料,精度高。
3、骨料皮带输送机
采用环型皮带;机架设计成标准节,便于制作、运输及安装;皮带输送机采用机罩密封,降低环境污染;配有检修走道和扶手。
4、计量系统
各计量元件采用知名品牌;两种计量系统控制方案;高可靠性和抗干扰性;卸料门抖动卸料,计量。
5、电气控制系统
对配料、卸料、搅拌和出料全自动控制;一机双屏,监控系统和管理系统同时显示;同一个生产任务可以一键启动生产;采用工控机+PLC+配料终端仪表的形式。
技术参数
理论生产率 | 240m?/h |
搅拌机型号 | JS3000 |
搅拌电机功率 | 2×37kW / 4×37kW |
循环周期 | 60s |
搅拌机公称容量 | 2000L |
骨料颗粒 | ¢80 mm |
粉料仓容量 | 4×200t / 8×200t |
配料站配料能力 | 3200L |
骨料仓容量 | 4×25m?/ 8×25m? |
骨料种类 | 4 |
骨料皮带输送机生产率 | 700t/h |
价格表
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | |||
1 | 主站结构 | 下部立柱 | 1套 | |||
搅拌层平台 | 1套 | |||||
上部排架 | 1套 | |||||
配料层平台 | 1套 | |||||
进料层屋架 | 1套 | |||||
外围骨架 | 1套 | |||||
梯子、小平台、栏杆 | 1套 | |||||
2 | 搅拌主机 | 双卧轴强制式搅拌机 | MAO6000/4500 | 1套 | ||
驱动电机 | 2×75KW | 1台 | ||||
减速机 | 原装进口 | 1台 | ||||
注油泵 | 1台 | |||||
自动注油装置 | 1台 | |||||
3 | 骨料称量装置 | 骨料仓 | 四格地垄 | 1套 | ||
弧门 | 4套 | |||||
称量斗 | 4000KG | 4套 | ||||
气缸 | 缸径100 | 12套 | ||||
振动器 | MVE100/3 | 4只 | ||||
4 | 水平胶带机 | 电动滚筒 | 22KW | 1台 | ||
输送带 | B=1.2 V=2M/S | 1条 | ||||
弹簧清扫器 | 1套 | |||||
空段清扫器 | 1套 | |||||
托辊 | 槽型 | 若干 | ||||
托辊 | 槽型调心 | 若干 | ||||
托辊 | 平行 | 若干 | ||||
托辊 | 下平行调心 | 若干 | ||||
螺旋拉紧装置 | 1套 | |||||
改向滚筒 | Φ500mm | 1个 | ||||
机架及急停装置 | 1套 | |||||
5 | 上料胶带机 | 电动滚筒 | 包胶 75KW | 1台 | ||
输送带 | B=1.2 V=2.5M/S | 1条 | ||||
弹簧清扫器 | 1套 | |||||
空段清扫器 | 1套 | |||||
改向滚筒 | Φ500mm | 1套 | ||||
托辊 | 槽型 | 若干 | ||||
托辊 | 槽型调心 | 若干 | ||||
托辊 | 平行 | 若干 | ||||
托辊 | 下平行调心 | 若干 | ||||
导料槽 | 1套 | |||||
垂直拉紧装置 | 1套 | |||||
机架及急停装置 | 1套 | |||||
6 | 卸料装置 | 搅拌机盖 | 1套 | |||
骨料预存斗(内置门) | 5立方米 | 1套 | ||||
气缸 | 2-φ100等 | 1只 | ||||
7 | 主站除尘 | 大型灯笼收尘 | TZC50 | 2台 | ||
8 | 出料斗 | 带衬板 | 1套 | |||
9 | 水泥称量装置 | 水泥计量斗及支架 | 2400KG | 1套 | ||
气动蝶阀 | SIC300 | 1套 | ||||
传感器悬挂装置 | 3套 | |||||
10 | 粉煤灰称量装置 | 粉煤灰计量斗及支架 | 1套 | |||
气动蝶阀 | SIC300 | 1套 | ||||
传感器悬挂装置 | 3套 | |||||
11 | 水称量装置 | 水泵 | GSL100 | 1台 | ||
气动蝶阀 | Φ200mm | 1套 | ||||
水计量斗及支架 | 1000KG | 1套 | ||||
上水管路、阀门 | 1套 | |||||
12 | 外加剂称量装置 | 耐腐蚀泵 | GSH25 | 2套 | ||
计量斗(不锈钢) | 100KG(不锈钢) | 1套 | ||||
外加剂管路、阀门 | 2套 | |||||
13 | 气路系统 | 空压机 | 1.8m3 | 1台 | ||
电磁气阀 | 若干 | |||||
油雾器、分水滤气器 | 若干 | |||||
管道、阀门 | 1套 | |||||
储气罐 | 1个 | |||||
14 | 螺旋给料装置 | 粉料罐破拱装置 | 4套 | |||
螺旋机支架,钢丝绳及附件 | 4套 | |||||
手动蝶阀及附件 | 4套 | |||||
15 | 主站外围(彩钢保温板) | 1套 | ||||
16 | 操作室 | 1套 | ||||
17 | 微机控制系统 (操作系统采 用Windows XP操作界面,可动态同步显 示工作过程, 控制系统应有 超差报警、故 障诊断及提示 解决办法或帮 助及斜皮带急 停等功能) | 工业控制计算机 | 原装 | 1套 | ||
显示器 | 17”纯平 | 1台 | ||||
放大器 | BSA--5 | 若干 | ||||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | ||||
抗干扰隔离系统 | 1套 | |||||
操作按钮 | 若干 | |||||
传感器 | 若干 | |||||
中间继电器 | 若干 | |||||
打印机 | 中英文,二十四针 | 1台 | ||||
接触器 | 若干 | |||||
热继电器 | 若干 | |||||
仪表 | 若干 | |||||
强电控制柜 | 壳体为喷塑工艺 | 1台 | ||||
操作台 | 壳体为喷塑工艺 | 1台 | ||||
楼内电线、电缆 | 若干 | |||||
照明箱 | 标准型(三路)/标配(40W—100W) | |||||
应用控制程序软件包 | 1套 | |||||
分线盒 | 若干 | |||||
监视器(二头一尾) | 彩色红外夜间可视 | 1套 | ||||
19 | 水泥罐 | 200t | 含风送管道,爬梯,检修平台 | 1套 | ||
200t | 1套 | |||||
300t | 1套 | |||||
300t | 1套 | |||||
仓顶除尘 | 含破拱装置 | 1套 | ||||
20 | 螺旋输送机 | φ325 | 1条 | |||
螺旋输送机 | φ273 | 1条 | ||||
螺旋输送机 | φ219 | 1条 | ||||
22 | 安装运输费(不含吊车费) | 1套 |
以上为HZS240混凝土搅拌站标准配置,根据配置和数量不同,整套价格会有差异。
186-9731-0111
861215668@www.xhtfsb.com
郑州市郑上路绕城高速豫龙镇